10月份杂志排名(参加完沙龙后的补课,呵呵)

杂志
媒体名称 费用 上月 增长率 
世界时装之苑 4392.921 3345.675 0.313015 
时尚-伊人 3628.318 3784.358 -0.04123 
时尚-芭莎 2552.445 1738.9 0.46785 
瑞丽服饰美容 2491.6 1847.4 0.348706 
瑞丽伊人风尚 2111.52 2116.06 -0.00215 
财富(中文版) 2026.386 1589.231 0.275074 
财经 1446.052 1183.287 0.222063 
时尚-先生 1357.664 1624.1 -0.16405 
嘉人 1159.014 1234.653 -0.06126 
东方航空 1048.2 884.72 0.184782 
世界经理人 904.5557 875.1091 0.033649 
时尚-家居 771.5063 805.3416 -0.04201 
时装 704 600.6 0.172161 
时尚-健康(女士版) 700.7 887.944 -0.21087 
三联生活周刊 686.5 814.2932 -0.15694 
新地产 668.0668 816.4923 -0.18178 
读者 668 768.5 -0.13077 
新食品 659.8043 206.7254 2.191694 
IT经理世界 638.5 678.97 -0.0596 
商界 618.2356 651.2441 -0.05069 
大都市 610.1068 503.3992 0.211974 
目标广告 566.414 578.9405 -0.02164 
知音(上半月) 548.5848 437.0068 0.255323 
中国新闻周刊 536.5 482.1493 0.112726 
福布斯 530.6219 610.5111 -0.13086 
互联网周刊 528.8132 555.6182 -0.04824 
环球企业家 519.9 383.0996 0.357088 
中国企业家 503.8 492.5 0.022944 
虹 484.41 491.22 -0.01386 
销售与市场 479.9909 468.0199 0.025578 
健康之友 466.095 413.406 0.127451 
都市丽人 456.5 417.5 0.093413 
时尚-旅游 446.0331 677.2761 -0.34143 
今日风采 443 409.1424 0.082753 
中国国家地理 438.9897 412.6 0.06396 
商业周刊 430.3541 386.5226 0.113399 
个人电脑 429.5 156.4 1.746164 
汽车杂志 417.6425 418.7727 -0.0027 
新娘 416.0436 502.159 -0.17149 
时尚-健康(男士版) 404.5 355.5 0.137834 
MISS格调 397.0667     
计算机产品与流通 382.5819 345.8266 0.106282 
瑞丽家居设计 375.38 409.4 -0.0831 
中国计算机用户 375.08 484.82 -0.22635 
知音(下半月) 369.1899 270.9852 0.362399 
世界都市 360.5 611.5 -0.41047 
哈佛商业评论 360.485 525.099 -0.31349 
高尔夫 355.28 332.84 0.06742 
糖烟酒周刊 345.4779 151.3219 1.283066 
优雅 334.7 209.6 0.596851 
通信世界 323.1049 220.7616 0.463592 
女友(下半月) 317.2 287.1 0.104842 
中华英才 314.25 316.5052 -0.00713 
风采 313 325.7008 -0.039 
中国汽车画报 307.4 367 -0.1624 
房地产导刊 306.4999 200.5998 0.527917 
汽车族 306 241 0.26971 
好-HOW 305.4 387.5 -0.21187 
汽车之友 298.1048 453.5748 -0.34277 
上海服饰 290.8186 303.6642 -0.0423 
北京青年 281.39 488.18 -0.42359 
生活速递-广告 278.448 334.69 -0.16804 
电子产品世界 277.9847 340.3854 -0.18332 
GOOD好主妇 262 245 0.069388 
微型计算机 259.65 264.2 -0.01722 
妈咪宝贝 257.8271 233.5751 0.10383 
英才 255.5 261.0888 -0.02141 
CITY 255.4964 340.683 -0.25005 
都市主妇 243.6 179.2 0.359375 
新财富 238 194.5 0.22365 
瑞丽时尚先锋 236.46 191.66 0.233747 
故事会 234.3752 201.4552 0.163411 
新民周刊 230.3079 327.0904 -0.29589 
新经济导刊 228.7 250.3 -0.0863 
证券市场周刊 224 209 0.07177 
理财周刊 218.0404 239.6267 -0.09008 
汽车导报 210.3065 215.6 -0.02455 
中国新时代 206.5 226 -0.08628 
城市画报 200.53 192.5613 0.041383 
新周刊 199.99 286.808 -0.3027 
经理人 194.4845 240.72 -0.19207 
家庭(上半月) 192.624 197.7289 -0.02582 
21世纪商业评论 189.59 213.1 -0.11032 
家庭医生 179.7 130.7764 0.374101 
希望 178.94 191.2 -0.06412 
新电脑 171.9 212.4 -0.19068 
世界家苑 160.1 187 -0.14385 
南风窗 154.6 236.5 -0.3463 
电脑爱好者 152.5608 148.82 0.025137 
家庭(下半月) 152.2023 94.2568 0.614762 
新现代画报 147.0839 101.02 0.455988 
IT时代周刊 145.04 82.08 0.767057 
车王 141.3 148.8 -0.0504 
中国广告 140.3 116.8537 0.200647 
电子设计应用 139.4399 120.5299 0.156891 
舒适广告 137.5 160.191 -0.14165 
妈妈宝宝 135.2 120.7436 0.119728 
人之初 134.76 130.0598 0.036139 
东方企业家 134.5 120.5 0.116183 
父母 134.5 123 0.093496 
大众软件 134.4 134 0.002985 
广告导报 133 128 0.039063 
中国妇女 131 160.5 -0.1838 
青年文摘 129.5 70.5 0.836879 
商务周刊 129 134 -0.03731 
数字商业时代 126.9809 101.4285 0.251926 
经济月刊 124.4 105.2 0.18251 
大众投资指南 118.5252 113.6414 0.042976 
新财经 118.3 113.7 0.040457 
人像摄影 118.1444 121.7874 -0.02991 
微电脑世界 117.9 200.4 -0.41168 
女友(上半月) 115.5056 132.4816 -0.12814 
环球 111.9 124.8 -0.10337 
足球周刊 111.2 114 -0.02456 
北京电视 110.7775 124.3821 -0.10938 
数码精品世界 109.4 218.72 -0.49982 
经营者 108 103.6 0.042471 
通讯世界 107.4083 68.7333 0.562682 
科技新时代 106.5 64.3 0.656299 
现代营销 105.0361 79.5307 0.320699 
母子健康 102.93 109.13 -0.05681 
家居主张 102.35 89.6 0.142299 
当代经理人 100.4861 97.5 0.030627 
旅行家 100.3 98.8 0.015182 
今日电子 99.58164 89.74728 0.109578 
花溪 98.77 76.77 0.28657 
通讯专刊 97.7 92 0.061957 
国际广告 95.5 56.2 0.699288 
潇洒 95.2 77.1 0.23476 
中国药店 94.7 86.28545 0.09752 
电子技术应用 94.31774     
生活月刊 93.95 87.45 0.074328 
数字通信 89.6 97 -0.07629 
电子质量 87.83 90.982 -0.03464 
数码-影音娱乐 87.11585 93.3 -0.06628 
新潮电子 86.4 101.8 -0.15128 
成功营销 84 75 0.12 
广告人 83.89 58.89 0.42452 
程序员 79.2684 82.97465 -0.04467 
健与美 76.6084 68.74 0.114466 
现代广告 75.1 39.3 0.910941 
商学院 71.4 80.75 -0.11579 
中国政府采购 70 74 -0.05405 
旅游天地 68.57909 105.9201 -0.35254 
银行家 66 95 -0.30526 
数字生活 58.8 47.4 0.240506 
体育时空 57.6 31.9 0.805643 
女报 54.84236 43.5922 0.258077 
健康准妈妈 54.2 66.7 -0.18741 
软件世界 53.1 74.7 -0.28916 
北方旅游 51.7     
运动休闲 51 36.7606 0.387355 
中国服装 50.7 112.15 -0.54793 
旅游 49.93856 44.80128 0.114668 
上海家居 49.14 39.36 0.248476 
电子商务 48.6 56.3 -0.13677 
现代计算机(上半月) 47.4 56.4 -0.15957 
中国名牌 43.8 68 -0.35588 
妇女生活(上半月) 43.6182 34.32934 0.270581 
首席财务官 41.8 38 0.1 
北京周报 41.6764 46 -0.09399 
电子与电脑 41.34 49.15 -0.1589 
世界博览 40.9 47.5177 -0.13927 
软件与光盘 39.4 51.15 -0.22972 
科学投资 39.09 51.2134 -0.23672 
现代家庭 36.2 49.9 -0.27455 
中国健康月刊 35.36825 32.8006 0.078281 
新居室 33.9 26.59768 0.274547 
世界电子元器件 31.59701 33.91314 -0.0683 
E时代周报 30.82406 31.54766 -0.02294 
少男少女(下半月) 25.1 21 0.195238 
管理与财富 24.8 29.4 -0.15646 
电子元器件应用 24.55358 30.75715 -0.2017 
足球世界 24.28422 26.43379 -0.08132 
搏 23.7 24.9 -0.04819 
世界知识 23.6 23.6 0 
计算机网络世界 23.26286 25.65143 -0.09312 
半导体技术 22.49296 22.98 -0.02119 
少男少女(上半月) 21.4656 25.6322 -0.16255 
环球体育 20.7207 3.5 4.9202 
计算机应用文摘 19.83 21.66 -0.08449 
广告直通车 18.8 25.6774 -0.26784 
北京房地产 17.85 28.6 -0.37587 
大经贸 17.1 16.33 0.047152 
大众硬件 15.62 18.22 -0.1427 
南风 14.88612 15.34 -0.02959 
软件工程师 13.3 15.5 -0.14194 
音像世界(上半月) 12.6 12.1 0.041322 
世界知识画报 11.7 11.7 0 
少女 11.3503 10.20016 0.112757 
女士 7.02992 6.41624 0.095645 
计算机系统应用 4.6 4.6 0 
当代电视 3.3 0.8 3.125 
北京纪事 2.4 8.2 -0.70732